Уважаемые заказчики!
Сообщаем, что мы расширили функционал нашего рентгенофлуоресцентного спектрометра X-Met 7500.
Теперь, в дополнение к имеющимся, мы можем анализировать следующие сплавы и материалы:
наименование программы | набор анализируемых элементов |
примеси в металлах | Ag, As, Au, Bi, Br, Co, Cr, Cd, Cu, Fe, Hg, In, Ir, Mo, Mn, Nb, Ni, Pb, Pd, Pt, Re, Sb, Se, Sn, Sr, Ta, Ti, V, W, Zn, Zr |
бессвинцовые припои | Диапазоны: Sn: 43-100%, Ag: 0-4%, Pb 0 -0.3%, Cu: 0-8%, Sb: 0-8%, Bi: 0-57%, Cd: 0-1.2% |
драгоценные металлы | Ag, Al, As, Au, Ba, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Ni, P, Pb, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Ta, Th, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr, Pt, Ru, Rh, Pd, Os, Ir |
почвы | Ag, Al, As, Au, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Ta, Th, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr |
руды | Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Pt, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Tl, Ta, Ti, U, V, W, Zn, Zr |
Подробная информация обо всех аналитических способностях и ценах на странице описания услуги экспресс-анализа