Уважаемые партнёры!
Сообщаем, что с 1 сентября 2014 года действует обновлённый прайс на услуги спектрального анализа металлов и сплавов. Более подробную информацию Вы можете получить в разделе Экспресс-анализ металлов и сплавов методом рентгеновской флуоресценции с использованием спектрометра X-Met 7500
| Вид работ | Кол-во образцов, шт | Цена, руб. с НДС | |
| Анализ образцов в офисе компании по адресу: 620080, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, оф.303 | 1 | 500 руб/шт | |
| Выезд специалиста на объект заказчика | В пределах Екатеринбурга | 1 | 1000 руб/шт | 
| от 2 до 5 | 750 руб/шт | ||
| от 6 до 10 | 600 руб/шт | ||
| 10 и более | 500 руб/шт | ||
| До 100 км от Екатеринбурга | 1 | 2000 руб/шт | |
| от 2 до 5 | 1500 руб/шт | ||
| от 6 до 10 | 1000 руб/шт | ||
| 10 и более | 800 руб/шт | ||
| Более 100 км от Екатеринбурга | неограниченно | договорная | |
| Повременная аренда специалиста с прибором, (минимальный период — 3 часа, включается время анализа и создания отчётов) | В пределах Екатеринбурга | неограниченно | 2500 р/час (мин. 3 часа) | 
| Повременная аренда специалиста с прибором, (минимальный период — 3 часа, включается время анализа и создания отчётов) | До 100 км от Екатеринбурга | неограниченно | 4000 р/час (мин. 3 часа) | 
| Повременная аренда специалиста с прибором, (минимальный период — 3 часа, включается время анализа и создания отчётов) | Любая точка Мира | неограниченно | договорная | 
| Договор регулярного обслуживания ("абонентская плата"). Вызов специалиста в любое время в течение месяца на неограниченное время проведения работ | неограниченно | 80 000 руб/месяц | |

 
				

 
   

 
  


 
  
  
 
      

 
   
 
 
